国際Aマッチ全戦績<井原正巳>

HOME > 選手 > 井原正巳

1967年9月18日生
守山高(83)−筑波大(86)−日産自動車(90)/横浜マリノス/横浜F・マリノス−ジュビロ磐田(00)−浦和レッズ(01)
122caps 5goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1988/01/27 1−1 UAE アルアリスタジアム ドバイ(UAE) 国際親善試合
2 1988/01/30 0−2 UAE シェイク・ザイード・スポーツシティ アブダビ(UAE) 国際親善試合
3 1988/02/02 1−1 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) 国際親善試合
4 1988/06/02 0−3 中国 瑞穂陸上競技場 名古屋 キリンカップサッカー88
5 1988/10/26 0−1 韓国 国立競技場 東京 第13回日韓定期戦
6 1989/01/20 2−2 イラン アザディスタジアム テヘラン(イラン) 国際親善試合
7 1989/05/05 0−1 韓国 東大門運動場 ソウル(韓国) 第14回日韓定期戦
8 1989/05/10 2−2 中国 西が丘サッカー場 東京 国際親善試合
9 1989/05/13 2−0 中国 岡山県営総合運動公園陸上競技場 岡山 国際親善試合
10 1989/05/22 0−0 香港 政府大球場 香港 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
11 1989/05/28 0−0 インドネシア スナヤンスタジアム ジャカルタ(インドネシア) FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
12 1989/06/04 2−1 北朝鮮 国立競技場 東京 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
13 1989/06/11 5−0 インドネシア 西が丘サッカー場 東京 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
14 1989/06/18 0−0 香港 ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
15 1989/06/25 0−2 北朝鮮 羊角島競技場 平壌(北朝鮮) FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
16 1989/07/23 0−1 ブラジル サン・ジャヌアリオスタジアム リオデジャネイロ(ブラジル) 国際親善試合
17 1990/07/27 0−2 韓国 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
18 1990/07/29 0−1 中国 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
19 1990/07/31 0−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
20 1990/09/26 3−0 バングラデシュ 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
21 1990/09/28 0−2 サウジアラビア 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
22 1990/10/01 0−1 イラン 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
23 1991/06/02 1−0 タイ 山形県総合運動公園陸上競技場 天童 キリンカップサッカー91
24 1991/07/27 0−1 韓国 長崎県総合運動公園陸上競技場 諫早 第15回日韓定期戦
25 1992/05/31 0−1 アルゼンチン 国立競技場 東京 キリンカップサッカー92
26 1992/06/07 0−1 ウェールズ 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 キリンカップサッカー92
27 1992/08/22 0−0 韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
28 1992/08/24 2−0 中国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
29 1992/08/26 4−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
30 1992/08/29 2−2
PK4−2
韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
31 1992/10/30 0−0 UAE びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第10回アジアカップ
32 1992/11/01 1−1 北朝鮮 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
33 1992/11/03 1−0 イラン 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
34 1992/11/06 3−2 中国 広島スタジアム 広島 第10回アジアカップ
35 1992/11/08 1−0 サウジアラビア 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
36 1993/03/07 0−1 ハンガリー 博多の森陸上競技場 福岡 キリンカップサッカー93
37 1993/03/14 3−1 アメリカ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー93
38 1993/04/08 1−0 タイ ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
39 1993/04/11 8−0 バングラデシュ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
40 1993/04/15 5−0 スリランカ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
41 1993/04/18 2−0 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
42 1993/04/28 1−0 タイ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
43 1993/05/05 6−0 スリランカ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
44 1993/05/07 1−1 UAE タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
45 1993/10/04 延1−0 コートジボワール 国立競技場 東京 第5回アジア・アフリカ選手権
46 1993/10/15 0−0 サウジアラビア カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
47 1993/10/18 1−2 イラン カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
48 1993/10/21 3−0 北朝鮮 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
49 1993/10/25 1−0 韓国 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
50 1993/10/28 2−2 イラク アルアリスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
51 1994/05/22 1−1 オーストラリア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー94
52 1994/05/29 1−4 フランス 国立競技場 東京 キリンカップサッカー94
53 1994/07/08 3−2 ガーナ 瑞穂陸上競技場 名古屋 アシックスカップサッカー94
54 1994/07/14 2−1 ガーナ ユニバー記念競技場 神戸 アシックスカップサッカー94
55 1994/09/27 0−0 オーストラリア 国立競技場 東京 国際親善試合
56 1994/10/03 1−1 UAE みよし運動公園 三次 第12回アジア競技大会
57 1994/10/05 1−1 カタール 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
58 1994/10/09 5−0 ミャンマー びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第12回アジア競技大会
59 1994/10/11 2−3 韓国 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
60 1995/01/06 0−3 ナイジェリア キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
61 1995/01/08 1−5 アルゼンチン キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
62 1995/02/15 1−2 オーストラリア シドニーフットボールスタジアム シドニー(オーストラリア) 国際親善試合
63 1995/02/21 1−1 韓国 香港スタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
64 1995/02/23 2−1 中国 モンコックスタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
65 1995/02/26 2−2
PK5−3
韓国 香港スタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
66 1995/05/21 0−0 スコットランド 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー95
67 1995/05/28 3−0 エクアドル 国立競技場 東京 キリンカップサッカー95
68 1995/06/03 1−2 イングランド ウェンブリースタジアム ロンドン(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
69 1995/06/06 0−3 ブラジル グディソンパーク リバプール(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
70 1995/06/10 2−2 スウェーデン シティグラウンド ノッティンガム(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
71 1995/08/06 3−0 コスタリカ 西京極球技場 京都 国際親善試合
72 1995/08/09 1−5 ブラジル 国立競技場 東京 サン・スパークカップ
73 1995/09/20 1−2 パラグアイ 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
74 1995/10/24 2−1 サウジアラビア 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
75 1995/10/28 2−1 サウジアラビア 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 95デサント・アディダスマッチ
76 1996/02/10 4−1 オーストラリア ブランドンパーク ウォロンゴン(オーストラリア) 国際親善試合
77 1996/02/14 0−3 オーストラリア ボブジェーンスタジアム メルボルン(オーストラリア) 国際親善試合
78 1996/02/19 5−0 ポーランド 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
79 1996/02/22 1−1
PK4−5
スウェーデン 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
80 1996/05/26 1−0 ユーゴスラビア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー96
81 1996/05/29 3−2 メキシコ 博多の森球技場 福岡 キリンカップサッカー96
82 1996/08/25 5−3 ウルグアイ 長居スタジアム 大阪 国際親善試合
83 1996/09/11 1−0 ウズベキスタン 国立競技場 東京 国際親善試合
84 1996/10/13 1−0 チュニジア ユニバー記念競技場 神戸 プーマカップ96
85 1996/12/06 2−1 シリア タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
86 1996/12/09 4−0 ウズベキスタン タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
87 1996/12/12 1−0 中国 タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
88 1996/12/15 0−2 クウェート タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
89 1997/02/09 1−1 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
90 1997/02/13 0−1 スウェーデン スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
91 1997/03/15 1−3 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 国際親善試合
92 1997/03/23 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
93 1997/03/25 10−0 マカオ スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
94 1997/03/27 6−0 ネパール スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
95 1997/05/21 1−1 韓国 国立競技場 東京 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
96 1997/06/08 4−3 クロアチア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー97
97 1997/06/15 1−0 トルコ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー97
98 1997/06/22 10−0 マカオ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
99 1997/06/25 3−0 ネパール 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
100 1997/06/28 1−1 オマーン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
101 1997/08/13 0−3 ブラジル 長居スタジアム 大阪 97ブラジルワールドツアー
102 1997/09/07 6−3 ウズベキスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
103 1997/09/19 0−0 UAE ザイードスタジアム アブダビ(UAE) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
104 1997/09/28 1−2 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
105 1997/10/04 1−1 カザフスタン セントラルスタジアム アルマトイ(カザフスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
106 1997/10/11 1−1 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
107 1997/11/01 2−0 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
108 1997/11/08 5−1 カザフスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
109 1997/11/16 G3−2 イラン ラルキンスタジアム ジョホールバル(マレーシア) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
110 1998/02/15 3−0 オーストラリア ハインドマーシュスタジアム アデレード(オーストラリア) 国際親善試合
111 1998/03/01 2−1 韓国 横浜国際総合競技場 横浜 マールボロ・ダイナスティカップ98
112 1998/03/07 0−2 中国 国立競技場 東京 マールボロ・ダイナスティカップ98
113 1998/04/01 1−2 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
114 1998/05/17 1−1 パラグアイ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー98
115 1998/05/24 0−0 チェコ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー98
116 1998/06/14 0−1 アルゼンチン スタディウム・ムニシパル トゥールーズ(フランス) FIFAワールドカップフランス98
117 1998/06/20 0−1 クロアチア ラ・ボージョワール ナント(フランス) FIFAワールドカップフランス98
118 1998/06/26 1−2 ジャマイカ スタッド・ド・ジェルラン リヨン(フランス) FIFAワールドカップフランス98
119 1998/10/28 1−0 エジプト 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジ98
120 1999/03/31 0−2 ブラジル 国立競技場 東京 キリンビバレッジサッカー99
121 1999/06/29 2−3 ペルー ディフェンソーレス・デル・チャコ アスンシオン(パラグアイ) コパアメリカ99
122 1999/07/05 1−1 ボリビア リオ・パラピティ ペドロ・ファン・カバジェロ(パラグアイ) コパアメリカ99

HOME > 選手 > 井原正巳