国際Aマッチ全戦績<遠藤保仁>

HOME > 選手 > 遠藤保仁

1980年1月28日生
鹿児島実業高(95)−横浜フリューゲルス(98)−京都パープルサンガ(99)−ガンバ大阪(01)
140caps 12goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 2002/11/20 0−2 アルゼンチン 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2002
2 2003/05/31 0−1 韓国 国立競技場 東京 国際親善試合
3 2003/06/11 0−0 パラグアイ 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2003
4 2003/06/18 3−0 ニュージーランド スタッド・ド・フランス サンドニ(フランス) FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003
5 2003/06/20 1−2 フランス ジョフロワ・ギシャール サンテティエンヌ(フランス) FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003
6 2003/06/22 0−1 コロンビア ジョフロワ・ギシャール サンテティエンヌ(フランス) FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003
7 2003/08/20 3−0 ナイジェリア 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2003
8 2003/09/10 0−1 セネガル 新潟スタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2003
9 2003/11/19 0−0 カメルーン 大分スポーツ公園総合競技場 大分 キリンチャレンジカップ2003
10 2003/12/04 2−0 中国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2003
11 2003/12/07 1−0 香港 埼玉スタジアム2002 さいたま 東アジアサッカー選手権2003
12 2003/12/10 0−0 韓国 横浜国際総合競技場 横浜 東アジアサッカー選手権2003
13 2004/02/07 4−0 マレーシア カシマサッカースタジアム 鹿嶋 キリンチャレンジカップ2004
14 2004/02/12 2−0 イラク 国立競技場 東京 国際親善試合
15 2004/02/18 1−0 オマーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
16 2004/04/25 2−3 ハンガリー ザラエゲルセグスタジアム ザラエゲルセグ(ハンガリー) 国際親善試合
17 2004/04/28 1−0 チェコ トヨタ・アレナ プラハ(チェコ) 国際親善試合
18 2004/05/30 3−2 アイスランド シティ・オブ・マンチェスター マンチェスター(イングランド) FAサマートーナメント
19 2004/07/09 3−1 スロバキア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー2004
20 2004/07/13 1−0 セルビア・モンテネグロ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンカップサッカー2004
21 2004/07/20 1−0 オマーン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
22 2004/07/24 4−1 タイ 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
23 2004/07/28 0−0 イラン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
24 2004/07/31 1−1
PK4−3
ヨルダン 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 第13回アジアカップ
25 2004/08/03 延4−3 バーレーン 山東スポーツセンター 済南(中国) 第13回アジアカップ
26 2004/08/18 1−2 アルゼンチン 静岡スタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2004
27 2004/11/17 1−0 シンガポール 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区第1次予選
28 2004/12/16 0−3 ドイツ 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2004
29 2005/01/29 4−0 カザフスタン 横浜国際総合競技場 横浜 キリンチャレンジカップ2005
30 2005/02/02 3−0 シリア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2005
31 2005/02/09 2−1 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
32 2005/05/22 0−1 ペルー 新潟スタジアム 新潟 キリンカップサッカー2005
33 2005/06/08 2−0 北朝鮮 スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
34 2005/06/19 1−0 ギリシャ ヴァルトシュタディオン フランクフルト(ドイツ) FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005
35 2005/07/31 0−1 北朝鮮 大田ワールドカップスタジアム 大田(韓国) 東アジアサッカー選手権2005
36 2005/08/17 2−1 イラン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選
37 2006/02/10 2−3 アメリカ SBCパーク サンフランシスコ(アメリカ) 国際親善試合
38 2006/02/22 6−0 インド 日産スタジアム 横浜 アジアカップ2007予選
39 2006/05/09 1−2 ブルガリア 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2006
40 2006/05/13 0−0 スコットランド 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2006
41 2006/08/16 2−0 イエメン 新潟スタジアム 新潟 アジアカップ2007予選
42 2006/09/03 0−1 サウジアラビア アルファイサルスタジアム ジェッダ(サウジアラビア) アジアカップ2007予選
43 2006/09/06 1−0 イエメン アリモーセンスタジアム サナア(イエメン) アジアカップ2007予選
44 2006/10/04 0−1 ガーナ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2006
45 2007/03/24 2−0 ペルー 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2007
46 2007/06/01 2−0 モンテネグロ エコパスタジアム 袋井 キリンカップサッカー2007
47 2007/06/05 0−0 コロンビア 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2007
48 2007/07/09 1−1 カタール ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
49 2007/07/13 3−1 UAE ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
50 2007/07/16 4−1 ベトナム ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
51 2007/07/21 1−1
PK4−3
オーストラリア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
52 2007/07/25 2−3 サウジアラビア ミーディンナショナルスタジアム ハノイ(ベトナム) アジアカップ2007
53 2007/07/28 0−0
PK5−6
韓国 ジャカバリンスタジアム パレンバン(インドネシア) アジアカップ2007
54 2007/08/22 2−0 カメルーン 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2007
55 2007/09/07 0−0
PK3−4
オーストリア ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
56 2007/09/11 4−3 スイス ヴェルターゼシュタディオン クラーゲンフルト(オーストリア) 3大陸トーナメント
57 2007/10/17 4−1 エジプト 長居スタジアム 大阪 AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007
58 2008/01/26 0−0 チリ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2008
59 2008/01/30 3−0 ボスニア・ヘルツェゴビナ 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2008
60 2008/02/06 4−1 タイ 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
61 2008/02/17 1−1 北朝鮮 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
62 2008/02/20 1−0 中国 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
63 2008/02/23 1−1 韓国 重慶オリンピックスポーツセンター 重慶(中国) 東アジアサッカー選手権2008
64 2008/03/26 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
65 2008/05/24 1−0 コートジボワール 豊田スタジアム 豊田 キリンカップサッカー2008
66 2008/05/27 0−0 パラグアイ 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2008
67 2008/06/02 3−0 オマーン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
68 2008/06/07 1−1 オマーン ロイヤル・オマーン・ポリススタジアム マスカット(オマーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
69 2008/06/14 3−0 タイ ラジャマンガラスタジアム バンコク(タイ) FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
70 2008/06/22 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
71 2008/09/06 3−2 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
72 2008/10/15 1−1 ウズベキスタン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
73 2008/11/19 3−0 カタール アルサッドスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
74 2009/02/04 5−1 フィンランド 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2009
75 2009/02/11 0−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
76 2009/03/28 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
77 2009/05/27 4−0 チリ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー2009
78 2009/05/31 4−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2009
79 2009/06/06 1−0 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
80 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
81 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
82 2009/10/08 6−0 香港 アウトソーシングスタジアム日本平 静岡 アジアカップ2011予選
83 2009/10/14 5−0 トーゴ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2009
84 2009/11/14 0−0 南アフリカ ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム ポートエリザベス(南アフリカ) 国際親善試合
85 2009/11/18 4−0 香港 香港スタジアム 香港 アジアカップ2011予選
86 2010/02/02 0−0 ベネズエラ 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2010
87 2010/02/06 0−0 中国 味の素スタジアム 調布 東アジアサッカー選手権2010
88 2010/02/11 3−0 香港 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
89 2010/02/14 1−3 韓国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
90 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
91 2010/04/07 0−3 セルビア 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
92 2010/05/24 0−2 韓国 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
93 2010/05/30 1−2 イングランド UPCアレナ グラーツ(オーストリア) 国際親善試合
94 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
95 2010/06/14 1−0 カメルーン フリーステートスタジアム ブルームフォンテーン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
96 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
97 2010/06/24 3−1 デンマーク ロイヤル・バフォケンスタジアム ルステンブルク(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
98 2010/06/29 0−0
PK3−5
パラグアイ ロフタス・バースフェルドスタジアム プレトリア(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
99 2010/10/08 1−0 アルゼンチン 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
100 2010/10/12 0−0 韓国 ソウルワールドカップスタジアム ソウル(韓国) 国際親善試合
101 2011/01/09 1−1 ヨルダン Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
102 2011/01/13 2−1 シリア Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
103 2011/01/17 5−0 サウジアラビア Al-Rayyan Stadium アルラーヤン(カタール) アジアカップ2011
104 2011/01/21 3−2 カタール Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
105 2011/01/25 2−2
PK3−0
韓国 Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
106 2011/01/29 延1−0 オーストラリア Khalifa International Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
107 2011/06/01 0−0 ペルー 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンカップサッカー2011
108 2011/06/07 0−0 チェコ 日産スタジアム 横浜 キリンカップサッカー2011
109 2011/08/10 3−0 韓国 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2011
110 2011/09/02 1−0 北朝鮮 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
111 2011/09/06 1−1 ウズベキスタン Pakhtakor Stadium タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
112 2011/10/11 8−0 タジキスタン 長居スタジアム 大阪 FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
113 2011/11/11 4−0 タジキスタン Dushanbe Central Stadium ドゥシャンベ(タジキスタン) FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
114 2012/02/24 3−1 アイスランド 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2012
115 2012/02/29 0−1 ウズベキスタン 豊田スタジアム 豊田 FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
116 2012/06/03 3−0 オマーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
117 2012/06/08 6−0 ヨルダン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
118 2012/06/12 1−1 オーストラリア Suncorp Stadium ブリスベン(オーストラリア) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
119 2012/08/15 1−1 ベネズエラ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2012
120 2012/09/06 1−0 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2012
121 2012/09/11 1−0 イラク 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
122 2012/10/12 1−0 フランス Stade de France サンドニ(フランス) 国際親善試合
123 2012/10/16 0−4 ブラジル Stadion Wroclaw ヴロツワフ(ポーランド) 国際親善試合
124 2012/11/14 2−1 オマーン Sultan Qaboos Sports Complex マスカット(オマーン) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
125 2013/02/06 3−0 ラトビア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2013
126 2013/03/22 2−1 カナダ Khalifa International Stadium ドーハ(カタール) 国際親善試合
127 2013/03/26 1−2 ヨルダン King Abdullah International Stadium アンマン(ヨルダン) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
128 2013/05/30 0−2 ブルガリア 豊田スタジアム 豊田 キリンチャレンジカップ2013
129 2013/06/04 1−1 オーストラリア 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
130 2013/06/11 1−0 イラク Al Arabi Stadium ドーハ(カタール) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
131 2013/06/15 0−3 ブラジル Estadio Nacional de Brasilia ブラジリア(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
132 2013/06/19 3−4 イタリア Arena Pernambuco レシフェ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
133 2013/06/22 1−2 メキシコ Estadio Mineirao ベロオリゾンテ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
134 2013/08/14 2−4 ウルグアイ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2013
135 2013/09/06 3−0 グアテマラ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2013
136 2013/09/10 3−1 ガーナ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2013
137 2013/10/11 0−2 セルビア Karadjordje Stadium ノヴィサド(セルビア) 国際親善試合
138 2013/10/15 0−1 ベラルーシ Torpedo Zhodino Stadium ジョジナ(ベラルーシ) 国際親善試合
139 2013/11/16 2−2 オランダ クリスタルアレナ ヘンク(ベルギー) 国際親善試合
140 2013/11/19 3−2 ベルギー ボードワン国王スタジアム ブリュッセル(ベルギー) 国際親善試合

HOME > 選手 > 遠藤保仁