国際Aマッチ全戦績<柱谷哲二>

HOME > 選手 > 柱谷哲二

1964年7月15日生
京都商高(80)−国士舘大(83)−日産自動車(87)−ヴェルディ川崎(92)
72caps 6goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1988/01/27 1−1 UAE アルアリスタジアム ドバイ(UAE) 国際親善試合
2 1988/01/30 0−2 UAE シェイク・ザイード・スポーツシティ アブダビ(UAE) 国際親善試合
3 1988/02/02 1−1 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) 国際親善試合
4 1988/06/02 0−3 中国 瑞穂陸上競技場 名古屋 キリンカップサッカー88
5 1988/10/26 0−1 韓国 国立競技場 東京 第13回日韓定期戦
6 1989/01/20 2−2 イラン アザディスタジアム テヘラン(イラン) 国際親善試合
7 1989/05/05 0−1 韓国 東大門運動場 ソウル(韓国) 第14回日韓定期戦
8 1989/05/10 2−2 中国 西が丘サッカー場 東京 国際親善試合
9 1989/05/13 2−0 中国 岡山県営総合運動公園陸上競技場 岡山 国際親善試合
10 1989/05/22 0−0 香港 政府大球場 香港 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
11 1989/05/28 0−0 インドネシア スナヤンスタジアム ジャカルタ(インドネシア) FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
12 1989/06/04 2−1 北朝鮮 国立競技場 東京 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
13 1989/06/11 5−0 インドネシア 西が丘サッカー場 東京 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
14 1989/06/18 0−0 香港 ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
15 1989/06/25 0−2 北朝鮮 羊角島競技場 平壌(北朝鮮) FIFAワールドカップイタリアアジア地区第1次予選
16 1990/07/27 0−2 韓国 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
17 1990/07/29 0−1 中国 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
18 1990/07/31 0−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) ダイナスティカップ90
19 1990/09/26 3−0 バングラデシュ 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
20 1990/09/28 0−2 サウジアラビア 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
21 1990/10/01 0−1 イラン 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
22 1991/06/02 1−0 タイ 山形県総合運動公園陸上競技場 天童 キリンカップサッカー91
23 1991/07/27 0−1 韓国 長崎県総合運動公園陸上競技場 諫早 第15回日韓定期戦
24 1992/05/31 0−1 アルゼンチン 国立競技場 東京 キリンカップサッカー92
25 1992/06/07 0−1 ウェールズ 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 キリンカップサッカー92
26 1992/08/22 0−0 韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
27 1992/08/24 2−0 中国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
28 1992/08/26 4−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
29 1992/08/29 2−2
PK4−2
韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
30 1992/10/30 0−0 UAE びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第10回アジアカップ
31 1992/11/01 1−1 北朝鮮 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
32 1992/11/03 1−0 イラン 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
33 1992/11/06 3−2 中国 広島スタジアム 広島 第10回アジアカップ
34 1992/11/08 1−0 サウジアラビア 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
35 1993/04/08 1−0 タイ ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
36 1993/04/11 8−0 バングラデシュ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
37 1993/04/15 5−0 スリランカ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
38 1993/04/18 2−0 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
39 1993/04/28 1−0 タイ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
40 1993/04/30 4−1 バングラデシュ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
41 1993/05/05 6−0 スリランカ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
42 1993/05/07 1−1 UAE タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
43 1993/10/04 延1−0 コートジボワール 国立競技場 東京 第5回アジア・アフリカ選手権
44 1993/10/15 0−0 サウジアラビア カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
45 1993/10/18 1−2 イラン カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
46 1993/10/21 3−0 北朝鮮 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
47 1993/10/25 1−0 韓国 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
48 1993/10/28 2−2 イラク アルアリスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
49 1994/05/22 1−1 オーストラリア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー94
50 1994/05/29 1−4 フランス 国立競技場 東京 キリンカップサッカー94
51 1994/07/08 3−2 ガーナ 瑞穂陸上競技場 名古屋 アシックスカップサッカー94
52 1994/07/14 2−1 ガーナ ユニバー記念競技場 神戸 アシックスカップサッカー94
53 1994/09/27 0−0 オーストラリア 国立競技場 東京 国際親善試合
54 1994/10/03 1−1 UAE みよし運動公園 三次 第12回アジア競技大会
55 1994/10/05 1−1 カタール 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
56 1994/10/09 5−0 ミャンマー びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第12回アジア競技大会
57 1994/10/11 2−3 韓国 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
58 1995/01/06 0−3 ナイジェリア キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
59 1995/01/08 1−5 アルゼンチン キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
60 1995/02/15 1−2 オーストラリア シドニーフットボールスタジアム シドニー(オーストラリア) 国際親善試合
61 1995/02/21 1−1 韓国 香港スタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
62 1995/02/23 2−1 中国 モンコックスタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
63 1995/02/26 2−2
PK5−3
韓国 香港スタジアム 香港 95マールボロ・ダイナスティカップ
64 1995/05/21 0−0 スコットランド 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー95
65 1995/05/28 3−0 エクアドル 国立競技場 東京 キリンカップサッカー95
66 1995/06/03 1−2 イングランド ウェンブリースタジアム ロンドン(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
67 1995/06/10 2−2 スウェーデン シティグラウンド ノッティンガム(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
68 1995/08/06 3−0 コスタリカ 西京極球技場 京都 国際親善試合
69 1995/08/09 1−5 ブラジル 国立競技場 東京 サン・スパークカップ
70 1995/09/20 1−2 パラグアイ 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
71 1995/10/24 2−1 サウジアラビア 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
72 1995/10/28 2−1 サウジアラビア 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 95デサント・アディダスマッチ

HOME > 選手 > 柱谷哲二