国際Aマッチ全戦績<三浦知良>

HOME > 選手 > 三浦知良

1967年2月26日生
静岡学園高(82)−サントス(86)−マツバラ(86)−CRB(87)−キンゼ・デ・ジャウー(88)−コリチーバ(89)−サントス(90)−読売クラブ(90)/ヴェルディ川崎−ジェノア(94)−ヴェルディ川崎(95)−クロアチア・ザグレブ(99)−京都パープルサンガ(99)−ヴィッセル神戸(01)−横浜FC(05)−シドニーFC(05)−横浜FC(06)
89caps 55goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 1990/09/26 3−0 バングラデシュ 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
2 1990/09/28 0−2 サウジアラビア 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
3 1990/10/01 0−1 イラン 豊台体育中心 北京(中国) 第11回アジア競技大会
4 1991/06/02 1−0 タイ 山形県総合運動公園陸上競技場 天童 キリンカップサッカー91
5 1991/07/27 0−1 韓国 長崎県総合運動公園陸上競技場 諫早 第15回日韓定期戦
6 1992/05/31 0−1 アルゼンチン 国立競技場 東京 キリンカップサッカー92
7 1992/06/07 0−1 ウェールズ 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 キリンカップサッカー92
8 1992/08/22 0−0 韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
9 1992/08/24 2−0 中国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
10 1992/08/26 4−1 北朝鮮 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
11 1992/08/29 2−2
PK4−2
韓国 工人体育場 北京(中国) マルボロ・ダイナスティカップ92
12 1992/10/30 0−0 UAE びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第10回アジアカップ
13 1992/11/01 1−1 北朝鮮 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
14 1992/11/03 1−0 イラン 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
15 1992/11/06 3−2 中国 広島スタジアム 広島 第10回アジアカップ
16 1992/11/08 1−0 サウジアラビア 広島広域公園陸上競技場 広島 第10回アジアカップ
17 1993/03/07 0−1 ハンガリー 博多の森陸上競技場 福岡 キリンカップサッカー93
18 1993/03/14 3−1 アメリカ 国立競技場 東京 キリンカップサッカー93
19 1993/04/08 1−0 タイ ユニバー記念競技場 神戸 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
20 1993/04/11 8−0 バングラデシュ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
21 1993/04/15 5−0 スリランカ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
22 1993/04/18 2−0 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
23 1993/04/28 1−0 タイ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
24 1993/04/30 4−1 バングラデシュ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
25 1993/05/05 6−0 スリランカ アルナスルスタジアム ドバイ(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
26 1993/05/07 1−1 UAE タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) FIFAワールドカップUSAアジア地区第1次予選
27 1993/10/04 延1−0 コートジボワール 国立競技場 東京 第5回アジア・アフリカ選手権
28 1993/10/15 0−0 サウジアラビア カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
29 1993/10/18 1−2 イラン カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
30 1993/10/21 3−0 北朝鮮 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
31 1993/10/25 1−0 韓国 カリファスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
32 1993/10/28 2−2 イラク アルアリスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップUSAアジア地区最終予選
33 1994/05/22 1−1 オーストラリア 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー94
34 1994/05/29 1−4 フランス 国立競技場 東京 キリンカップサッカー94
35 1994/07/08 3−2 ガーナ 瑞穂陸上競技場 名古屋 アシックスカップサッカー94
36 1994/07/14 2−1 ガーナ ユニバー記念競技場 神戸 アシックスカップサッカー94
37 1994/10/03 1−1 UAE みよし運動公園 三次 第12回アジア競技大会
38 1994/10/05 1−1 カタール 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
39 1994/10/09 5−0 ミャンマー びんご広域運動公園陸上競技場 尾道 第12回アジア競技大会
40 1994/10/11 2−3 韓国 広島スタジアム 広島 第12回アジア競技大会
41 1995/01/06 0−3 ナイジェリア キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
42 1995/01/08 1−5 アルゼンチン キングファハドスタジアム リヤド(サウジアラビア) 第2回インターコンチネンタルカップ
43 1995/05/21 0−0 スコットランド 広島ビッグアーチ 広島 キリンカップサッカー95
44 1995/05/28 3−0 エクアドル 国立競技場 東京 キリンカップサッカー95
45 1995/06/03 1−2 イングランド ウェンブリースタジアム ロンドン(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
46 1995/06/06 0−3 ブラジル グディソンパーク リバプール(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
47 1995/06/10 2−2 スウェーデン シティグラウンド ノッティンガム(イングランド) アンブロカップ・インターナショナルチャレンジ95
48 1995/08/06 3−0 コスタリカ 西京極球技場 京都 国際親善試合
49 1995/08/09 1−5 ブラジル 国立競技場 東京 サン・スパークカップ
50 1995/09/20 1−2 パラグアイ 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
51 1995/10/24 2−1 サウジアラビア 国立競技場 東京 95デサント・アディダスマッチ
52 1995/10/28 2−1 サウジアラビア 愛媛県総合運動公園陸上競技場 松山 95デサント・アディダスマッチ
53 1996/02/14 0−3 オーストラリア ボブジェーンスタジアム メルボルン(オーストラリア) 国際親善試合
54 1996/02/19 5−0 ポーランド 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
55 1996/02/22 1−1
PK4−5
スウェーデン 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
56 1996/05/26 1−0 ユーゴスラビア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー96
57 1996/05/29 3−2 メキシコ 博多の森球技場 福岡 キリンカップサッカー96
58 1996/08/25 5−3 ウルグアイ 長居スタジアム 大阪 国際親善試合
59 1996/09/11 1−0 ウズベキスタン 国立競技場 東京 国際親善試合
60 1996/10/13 1−0 チュニジア ユニバー記念競技場 神戸 プーマカップ96
61 1996/12/06 2−1 シリア タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
62 1996/12/09 4−0 ウズベキスタン タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
63 1996/12/12 1−0 中国 タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
64 1996/12/15 0−2 クウェート タハヌーン・ビン・ムハンマドスタジアム アルアイン(UAE) 第11回アジアカップ
65 1997/02/09 1−1 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 第28回キングスカップ
66 1997/03/15 1−3 タイ スパチャラサイ国立競技場 バンコク(タイ) 国際親善試合
67 1997/03/23 1−0 オマーン スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
68 1997/03/25 10−0 マカオ スルタン・カブース・スポーツコンプレックス マスカット(オマーン) FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
69 1997/05/21 1−1 韓国 国立競技場 東京 2002ワールドカップ日韓共同開催記念試合
70 1997/06/08 4−3 クロアチア 国立競技場 東京 キリンカップサッカー97
71 1997/06/15 1−0 トルコ 長居スタジアム 大阪 キリンカップサッカー97
72 1997/06/22 10−0 マカオ 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
73 1997/06/25 3−0 ネパール 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
74 1997/06/28 1−1 オマーン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区第1次予選
75 1997/08/13 0−3 ブラジル 長居スタジアム 大阪 97ブラジルワールドツアー
76 1997/09/07 6−3 ウズベキスタン 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
77 1997/09/19 0−0 UAE ザイードスタジアム アブダビ(UAE) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
78 1997/09/28 1−2 韓国 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
79 1997/10/04 1−1 カザフスタン セントラルスタジアム アルマトイ(カザフスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
80 1997/10/11 1−1 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
81 1997/10/26 1−1 UAE 国立競技場 東京 FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
82 1997/11/01 2−0 韓国 オリンピックスタジアム ソウル(韓国) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
83 1997/11/16 G3−2 イラン ラルキンスタジアム ジョホールバル(マレーシア) FIFAワールドカップフランスアジア地区最終予選
84 1998/03/07 0−2 中国 国立競技場 東京 マールボロ・ダイナスティカップ98
85 2000/02/05 0−1 メキシコ 香港スタジアム 香港 カールスバーグカップ
86 2000/02/16 9−0 ブルネイ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
87 2000/02/20 3−0 マカオ マカオスタジアム マカオ 第12回アジアカップ予選
88 2000/03/15 0−0 中国 ユニバー記念競技場 神戸 キリンビバレッジサッカー2000
89 2000/06/06 4−0 ジャマイカ モハメド5世スタジアム カサブランカ(モロッコ) ハッサン2世カップ

HOME > 選手 > 三浦知良