国際Aマッチ全戦績<長友佑都>

HOME > 選手 > 長友佑都

1986年9月12日生
東福岡高(02)−明治大(05)−FC東京(08)−チェゼーナ(10)−インテル・ミラノ(11)
66caps 3goals

No 開催日 スコア 対戦相手 会場 都市 大会名 得点
1 2008/05/24 1−0 コートジボワール 豊田スタジアム 豊田 キリンカップサッカー2008
2 2008/05/27 0−0 パラグアイ 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンカップサッカー2008
3 2008/06/02 3−0 オマーン 日産スタジアム 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選
4 2008/08/20 1−3 ウルグアイ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2008
5 2008/10/09 1−1 UAE 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンチャレンジカップ2008
6 2008/11/13 3−1 シリア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2008
7 2008/11/19 3−0 カタール アルサッドスタジアム ドーハ(カタール) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
8 2009/01/28 0−1 バーレーン ナショナルスタジアム マナーマ(バーレーン) アジアカップ2011予選
9 2009/02/04 5−1 フィンランド 国立競技場 東京 キリンチャレンジカップ2009
10 2009/02/11 0−0 オーストラリア 横浜国際総合競技場 横浜 FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
11 2009/03/28 1−0 バーレーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
12 2009/05/31 4−0 ベルギー 国立競技場 東京 キリンカップサッカー2009
13 2009/06/06 1−0 ウズベキスタン パフタコールスタジアム タシケント(ウズベキスタン) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
14 2009/06/17 1−2 オーストラリア メルボルンクリケットグラウンド メルボルン(オーストラリア) FIFAワールドカップ南アフリカアジア最終予選
15 2009/09/05 0−3 オランダ FCトゥヴェンテスタディオン エンスヘーデ(オランダ) 国際親善試合
16 2009/09/09 4−3 ガーナ ハルヘンヴァールトスタディオン ユトレヒト(オランダ) 国際親善試合
17 2009/10/08 6−0 香港 アウトソーシングスタジアム日本平 静岡 アジアカップ2011予選
18 2009/10/14 5−0 トーゴ 宮城スタジアム 利府町 キリンチャレンジカップ2009
19 2010/02/02 0−0 ベネズエラ 九州石油ドーム 大分 キリンチャレンジカップ2010
20 2010/02/06 0−0 中国 味の素スタジアム 調布 東アジアサッカー選手権2010
21 2010/02/14 1−3 韓国 国立競技場 東京 東アジアサッカー選手権2010
22 2010/03/03 2−0 バーレーン 豊田スタジアム 豊田 アジアカップ2011予選
23 2010/04/07 0−3 セルビア 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
24 2010/05/24 0−2 韓国 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
25 2010/05/30 1−2 イングランド UPCアレナ グラーツ(オーストリア) 国際親善試合
26 2010/06/04 0−2 コートジボワール スタッド・ドゥ・トゥールビヨン シオン(スイス) 国際親善試合
27 2010/06/14 1−0 カメルーン フリーステートスタジアム ブルームフォンテーン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
28 2010/06/19 0−1 オランダ ダーバンスタジアム ダーバン(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
29 2010/06/24 3−1 デンマーク ロイヤル・バフォケンスタジアム ルステンブルク(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
30 2010/06/29 0−0
PK3−5
パラグアイ ロフタス・バースフェルドスタジアム プレトリア(南アフリカ) 2010FIFAワールドカップ南アフリカ
31 2010/09/04 1−0 パラグアイ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2010
32 2010/09/07 2−1 グアテマラ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2010
33 2010/10/08 1−0 アルゼンチン 埼玉スタジアム2002 さいたま キリンチャレンジカップ2010
34 2010/10/12 0−0 韓国 ソウルワールドカップスタジアム ソウル(韓国) 国際親善試合
35 2011/01/09 1−1 ヨルダン Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
36 2011/01/13 2−1 シリア Qatar Sports Club Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
37 2011/01/17 5−0 サウジアラビア Al-Rayyan Stadium アルラーヤン(カタール) アジアカップ2011
38 2011/01/21 3−2 カタール Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
39 2011/01/25 2−2
PK3−0
韓国 Al-Gharafa Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
40 2011/01/29 延1−0 オーストラリア Khalifa International Stadium ドーハ(カタール) アジアカップ2011
41 2011/06/01 0−0 ペルー 東北電力ビッグスワンスタジアム 新潟 キリンカップサッカー2011
42 2011/06/07 0−0 チェコ 日産スタジアム 横浜 キリンカップサッカー2011
43 2011/10/07 1−0 ベトナム ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2011
44 2011/10/11 8−0 タジキスタン 長居スタジアム 大阪 FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
45 2012/02/29 0−1 ウズベキスタン 豊田スタジアム 豊田 FIFAワールドカップブラジルアジア3次予選
46 2012/05/23 2−0 アゼルバイジャン エコパスタジアム 袋井 キリンチャレンジカップ2012
47 2012/06/03 3−0 オマーン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
48 2012/06/08 6−0 ヨルダン 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
49 2012/06/12 1−1 オーストラリア Suncorp Stadium ブリスベン(オーストラリア) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
50 2012/08/15 1−1 ベネズエラ 札幌ドーム 札幌 キリンチャレンジカップ2012
51 2012/09/11 1−0 イラク 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
52 2012/10/12 1−0 フランス Stade de France サンドニ(フランス) 国際親善試合
53 2012/10/16 0−4 ブラジル Stadion Wroclaw ヴロツワフ(ポーランド) 国際親善試合
54 2012/11/14 2−1 オマーン Sultan Qaboos Sports Complex マスカット(オマーン) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
55 2013/02/06 3−0 ラトビア ホームズスタジアム神戸 神戸 キリンチャレンジカップ2013
56 2013/05/30 0−2 ブルガリア 豊田スタジアム 豊田 キリンチャレンジカップ2013
57 2013/06/04 1−1 オーストラリア 埼玉スタジアム2002 さいたま FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
58 2013/06/11 1−0 イラク Al Arabi Stadium ドーハ(カタール) FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選
59 2013/06/15 0−3 ブラジル Estadio Nacional de Brasilia ブラジリア(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
60 2013/06/19 3−4 イタリア Arena Pernambuco レシフェ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
61 2013/06/22 1−2 メキシコ Estadio Mineirao ベロオリゾンテ(ブラジル) FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013
62 2013/09/06 3−0 グアテマラ 長居スタジアム 大阪 キリンチャレンジカップ2013
63 2013/09/10 3−1 ガーナ 日産スタジアム 横浜 キリンチャレンジカップ2013
64 2013/10/11 0−2 セルビア Karadjordje Stadium ノヴィサド(セルビア) 国際親善試合
65 2013/10/15 0−1 ベラルーシ Torpedo Zhodino Stadium ジョジナ(ベラルーシ) 国際親善試合
66 2013/11/16 2−2 オランダ クリスタルアレナ ヘンク(ベルギー) 国際親善試合

HOME > 選手 > 長友佑都