国際Aマッチ全戦績<年度>

HOME > 年度
年度 JFA認定 FIFA認定 主要大会
試合数 得点 失点 試合数 得点 失点
1923 2 0 2 0 2 7 2 0 2 0 2 7 第6回極東選手権大会
1925 2 0 2 0 0 6 2 0 2 0 0 6 第7回極東選手権大会
1927 2 1 1 0 3 6 2 1 1 0 3 6 第8回極東選手権大会
1930 2 1 0 1 10 5 2 1 0 1 10 5 第9回極東選手権大会
1934 3 1 2 0 8 14 3 1 2 0 8 14 第10回極東選手権大会
1936 2 1 1 0 3 10 0 0 0 0 0 0 ベルリン五輪
1940 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 紀元二千六百年奉祝東亜競技大会
1951 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1 4 3 第1回アジア大会
1954 4 0 3 1 8 15 4 0 3 1 8 15 スイスワールドカップ予選/第2回アジア大会
1955 5 1 1 3 3 5 5 1 1 3 3 5  
1956 3 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 メルボルン五輪予選/メルボルン五輪
1958 4 0 4 0 4 14 4 0 4 0 4 14 第3回アジア大会
1959 10 4 4 2 18 18 8 3 3 2 17 16 ローマ五輪予選
1960 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 チリワールドカップ予選
1961 7 2 5 0 10 14 7 2 5 0 10 14 チリワールドカップ予選
1962 7 1 4 2 8 12 7 1 4 2 8 12 第4回アジア大会
1963 5 3 1 1 14 8 5 3 1 1 14 8  
1964 2 1 1 0 4 4 1 1 0 0 2 1 東京五輪
1965 4 2 0 2 8 4 4 2 0 2 8 4  
1966 7 6 1 0 18 5 7 6 1 0 18 5 第5回アジア大会
1967 5 4 0 1 26 4 0 0 0 0 0 0 メキシコ五輪予選
1968 4 2 1 1 9 7 3 1 1 1 6 6 メキシコ五輪
1969 4 0 2 2 4 8 4 0 2 2 4 8 メキシコワールドカップ予選
1970 13 8 3 2 21 13 13 8 3 2 21 13 第6回アジア大会
1971 6 3 3 0 18 10 2 1 1 0 4 3 ミュンヘン五輪予選
1972 8 4 3 1 21 12 8 4 3 1 21 12 第1回日韓定期戦
1973 5 1 4 0 5 6 5 1 4 0 5 6 西ドイツワールドカップ予選/第2回日韓定期戦
1974 7 3 2 2 11 9 7 3 2 2 11 9 第7回アジア大会/第3回日韓定期戦
1975 13 6 6 1 18 15 13 6 6 1 18 15 第6回アジアカップ予選/第4回日韓定期戦
1976 17 4 7 6 29 29 11 2 4 5 20 18 モントリオール五輪予選/第5回日韓定期戦
1977 5 0 4 1 1 7 5 0 4 1 1 7 アルゼンチンワールドカップ予選/第6回日韓定期戦
1978 14 4 9 1 20 30 14 4 9 1 20 30 第8回アジア大会
1979 9 5 1 3 14 8 9 5 1 3 14 8 第7、8回日韓定期戦
1980 12 7 4 1 25 9 7 4 3 0 9 4 モスクワ五輪予選/スペインワールドカップ予選
1981 14 6 5 3 14 13 14 6 5 3 14 13 第9回日韓定期戦
1982 8 4 4 0 9 13 8 4 4 0 9 13 第10回日韓定期戦/第9回アジア大会
1983 10 4 3 3 25 10 4 1 1 2 4 4 第11回日韓定期戦/ロサンゼルス五輪予選
1984 7 3 4 0 15 13 3 3 0 0 10 2 ロサンゼルス五輪予選/第12回日韓定期戦
1985 10 6 3 1 19 9 10 6 3 1 19 9 メキシコワールドカップ予選
1986 6 3 3 0 12 7 6 3 3 0 12 7 第10回アジア大会
1987 11 8 1 2 25 5 1 0 0 1 2 2 ソウル五輪予選
1988 5 0 3 2 2 8 5 0 3 2 2 8 第13回日韓定期戦
1989 11 3 3 5 13 9 11 3 3 5 13 9 第14回日韓定期戦/イタリアワールドカップ予選
1990 6 1 5 0 3 7 6 1 5 0 3 7 ダイナスティカップ/第11回アジア大会
1991 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 第15回日韓定期戦
1992 11 5 2 4 14 8 11 5 2 4 14 8 ダイナスティカップ/第10回アジアカップ
1993 16 11 2 3 39 8 16 11 2 3 39 8 第5回アジアアフリカ選手権/アメリカワールドカップ予選
1994 9 3 2 4 16 13 9 3 2 4 16 13 第12回アジア大会
1995 16 5 7 4 22 30 16 5 7 4 22 30 第2回インターコンチネンタルカップ/ダイナスティカップ/アンブロカップ
1996 13 10 2 1 28 13 13 10 2 1 28 13 第11回アジアカップ
1997 22 11 4 7 59 24 22 11 4 7 59 24 フランスワールドカップ予選
1998 11 3 6 2 9 11 11 3 6 2 9 11 ダイナスティカップ/フランスワールドカップ
1999 7 0 3 4 4 11 7 0 3 4 4 11 コパアメリカ
2000 18 11 2 5 49 13 18 11 2 5 49 13 ハッサン2世カップ/第12回アジアカップ
2001 13 6 4 3 15 12 13 6 4 3 15 12 コンフェデレーションズカップ
2002 13 5 3 5 15 14 13 5 3 5 15 14 韓国/日本ワールドカップ
2003 16 6 5 5 16 12 16 6 5 5 16 12 コンフェデレーションズカップ/東アジアサッカー選手権
2004 22 16 3 3 47 19 22 16 3 3 47 19 ドイツワールドカップ予選/第13回アジアカップ
2005 20 11 6 3 31 20 20 11 6 3 31 20 ドイツワールドカップ予選/コンフェデレーションズカップ
2006 19 9 6 4 30 19 19 9 6 4 30 19 ドイツワールドカップ
2007 13 7 1 5 25 11 13 7 1 5 25 11 第14回アジアカップ
2008 19 10 2 7 31 13 19 10 2 7 31 13 南アフリカワールドカップ予選/東アジアサッカー選手権
2009 17 11 3 3 40 12 17 11 3 3 40 12 南アフリカワールドカップ予選
2010 18 8 6 4 18 17 18 8 6 4 18 17 南アフリカワールドカップ/東アジアサッカー選手権
2011 15 9 1 5 32 8 15 9 1 5 32 8 第15回アジアカップ/ブラジルワールドカップ予選
2012 12 8 2 2 21 9 12 8 2 2 21 9 ブラジルワールドカップ予選
2013 19 8 8 3 33 32 19 8 8 3 33 32 ブラジルワールドカップ予選/コンフェデレーションズカップ
2014  13 7 4  2 25 21 13 7 4 2 25 21 ブラジルワールドカップ
2015 17 11 1 5 40 7 17 11 1 5 40 7 アジアカップ/ロシアワールドカップ予選
合計 試合数 得点 失点 試合数 得点 失点  
657 308 205 144 1148 776 608 282 187 139 1023 709  

HOME > 年度